Fonte: Observatório de Elites Políticas e Sociais Brasileiras - UFPR
TABELA
| Democratas | 70 |
| Partido Comunista do Brasil | 35 |
| Partido da Mobilizacao Nacional | 10 |
| Partido da Republica | 81 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 155 |
| Partido Democratico Trabalhista | 83 |
| Partido do Movimento Democratico Brasileiro | 213 |
| Partido dos Trabalhadores | 180 |
| Partido Ecologico Nacional | 17 |
| Partido Humanista Da Solidariedade | 16 |
| Partido Patria Livre | 4 |
| Partido Popular Socialista | 32 |
| Partido Progressista | 88 |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 12 |
| Partido Republicano Brasileiro | 53 |
| Partido Republicano da Ordem Social | 39 |
| Partido Republicano Progressista | 15 |
| Partido Social Cristao | 46 |
| Partido Social Democrata Cristao | 11 |
| Partido Social Democratico | 114 |
| Partido Social Liberal | 18 |
| Partido Socialismo e Liberdade | 17 |
| Partido Socialista Brasileiro | 99 |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 67 |
| Partido Trabalhista Cristao | 13 |
| Partido Trabalhista do Brasil | 15 |
| Partido Trabalhista Nacional | 23 |
| Partido Verde | 35 |
| Solidariedade | 38 |

No comments:
Post a Comment